Aldhu-Kurbeln
*Nur die Kurbelarme sind enthalten.
Die ROTOR Aldhu Kurbeln bieten unseren Nutzern eine einzigartige Balance zwischen Gewicht und Steifigkeit. Mit nur 348g für die 170 mm Kurbeln dank ihrer Bearbeitung aus 7075 Aluminium. Zusätzlich beinhalten diese Kurbeln die Trinity Drilling System® Technologie. Dies reduziert das Gewicht der Kurbeln, indem drei longitudinale Hohlräume entlang der Innenseite des Kurbelarms verwendet werden, um unnötiges Material zu entfernen.
Außerdem bieten die Aldhu Kurbeln eine breite Palette an Konfigurationen, um den Vorlieben und Bedürfnissen jedes Fahrers gerecht zu werden. Dank unserer innovativen modularen Struktur sowie der verschiedenen Optionen für Achse und Kettenblatt ist jedes einzelne Bauteil verfügbar, um den heutigen Anforderungen der Nutzer und den Standards im Radsport gerecht zu werden.
- Standardlieferungen: 3 - 5 Werktage
- Kostenloser Versand: über 200€
- Erweiterte Rückgaben: bis zu 30 Tage
- Kein #ROTORian? Hole dir mehrere Vorteile und Rabatte bei deinem ersten Einkauf. Hol es dir jetzt!
- Brauch st du Hilfe?: Kontaktiere uns
Eigenschaften der ROTOR Aldhu Kurbelarme:
| Größe | Gewicht |
| - 150mm für 30mm Achse | - 316 g |
| - 155mm für 30mm Achse | - 321 g |
| - 160mm für 30mm Achse | - 327 g |
| - 165mm für 30mm Achse | - 334 g |
| - 167,5mm für 30mm Achse | - 345 g |
| - 170mm für 30mm Achse | - 352 g |
| - 172,5mm für 30mm Achse | - 352 g |
| - 175mm für 30mm Achse | - 358 g |
| - 155mm für 24mm Achse | - 332 g |
| - 165mm für 24mm Achse | - 342 g |
| - 170mm für 24mm Achse | - 355 g |
| - 172,5mm für 24mm Achse | - 356 g |
| - 175mm für 24mm Achse | - 354 g |
| Q-Faktor | 147 mm (Standardachse) | 152 mm (Offset-Achse) |
| Kettenlinie (2X) | 43,5 mm (Standardachse) | 46 mm (Offset-Achse) |
| Kettenlinie (1X) | 44,5 mm (Standardachse) | 47 mm (Offset-Achse) |
| Material | Aluminium 7055 |
| Kompatibilität | BSA30, ITA30, BB30 Lagerkit, PRESS FIT 4630, UBB4630, BB386, PRESS FIT 4130 |
