Bielas Aldhu
*Solo incluye los brazos de biela.
Las bielas ROTOR Aldhu ofrecen un equilibrio único entre peso y rigidez a nuestros usuarios. Con solo 348g para las bielas de 170mm gracias a su construcción en aluminio 7075 mecanizado. Además, estas bielas incorporan la tecnología Trinity Drilling System®. Esto reduce el peso de las bielas utilizando tres agujeros longitudinales huecos a lo largo del interior del brazo de la biela, eliminando material innecesario.
Además, las bielas Aldhu ofrecen una amplia variedad de configuraciones para adaptarse a las preferencias y necesidades de cada ciclista. Gracias a nuestra estructura modular innovadora, así como a las diferentes opciones de eje y plato, cada componente está disponible por separado para satisfacer la gama de usuarios y los estándares ciclistas actuales.
- Entregas estándar: 2 - 3 días hábiles dependiendo del destino
- Envío gratis: desde 200€ o 300€ dependiendo del destino
- Devoluciónes ampliadas: hasta 30 días
- ¿Todavía no eres #ROTORian? Consigue múltiples ventajas y descuento en tu primera compra. ¡Consíguelo ya!
- ¿Necesitas ayuda?: Contáctenos
Características de los pedales ROTOR Aldhu:
| Tamaño | Peso |
| - 150mm para eje de 30mm | - 316 g |
| - 155mm para eje de 30mm | - 321 g |
| - 160mm para eje de 30mm | - 327 g |
| - 165mm para eje de 30mm | - 334 g |
| - 167,5mm para eje de 30mm | - 345 g |
| - 170mm para eje de 30mm | - 352 g |
| - 172,5mm para eje de 30mm | - 352 g |
| - 175mm para eje de 30mm | - 358 g |
| - 155mm para eje de 24mm | - 332 g |
| - 165mm para eje de 24mm | - 342 g |
| - 170mm para eje de 24mm | - 355 g |
| - 172,5mm para eje de 24mm | - 356 g |
| - 175mm para eje de 24mm | - 354 g |
| Q-Factor | 147 mm (eje estándar) | 152 mm (eje offset) |
| Línea de cadena (2X) | 43,5 mm (eje estándar) | 46 mm (eje offset) |
| Línea de cadena (1X) | 44,5 mm (eje estándar) | 47 mm (eje offset) |
| Material | Aluminio 7055 |
| Compatibilidad | BSA30, ITA30, kit de rodamientos BB30, PRESS FIT 4630, UBB4630, BB386, PRESS FIT 4130 |
